Size chart

πŸ‘• Men’s Tops (Shirts, Jackets, T-Shirts)

Size (US) Chest (in) Waist (in)
S (34–36) 34–36 28–30
M (38–40) 38–40 32–34
L (42–44) 42–44 36–38
XL (46–48) 46–48 40–42
XXL (50–52) 50–52 44–46

πŸ‘– Men’s Bottoms (Pants, Shorts)

Size (US) Waist (in) Hips (in)
S (28–30) 28–30 34–36
M (32–34) 32–34 37–39
L (36–38) 36–38 40–41
XL (40–42) 40–42 42–43
XXL (44–46) 44–46 44–45

πŸ‘š Women’s Tops (Shirts, Jackets, T-Shirts)

Size (US) Bust (in) Waist (in)
XS (0–2) 31–33 24–26
S (4–6) 33–35 26–28
M (8–10) 36–38 29–31
L (12–14) 39–41 32–34
XL (16–18) 42–44 35–37
XXL (20–22) 45–47 38–40

πŸ‘– Women’s Bottoms (Pants, Shorts, Skirts)

Size (US) Waist (in) Hips (in)
XS (0–2) 24–26 34–36
S (4–6) 26–28 36–38
M (8–10) 29–31 39–41
L (12–14) 32–34 42–44
XL (16–18) 35–37 45–47
XXL (20–22) 38–40 48–50

Β